| 科室名称 | 开放病床数 | 床位数 | 空床数 |
| 乳腺肿瘤内科 | 33 | 33 | 0 |
| 胸部肿瘤内科 | 34 | 34 | 0 |
| 消化肿瘤内科 | 36 | 36 | 0 |
| 淋巴肿瘤内科 | 35 | 35 | 0 |
| 干细胞移植病区 | 12 | 12 | 0 |
| 日间化疗病区 | 15 | 15 | 0 |
| VIP-II病区 | 9 | 9 | 0 |
| 中西医老年肿瘤科 | 32 | 32 | 0 |
| 肾黑内科 | 25 | 25 | 0 |
| 介入治疗科 | 31 | 31 | 0 |
| 放射治疗科 | 47 | 47 | 0 |
| 胃肠肿瘤外科 | 33 | 33 | 0 |
| 结直肠肿瘤外科 | 33 | 33 | 0 |
| 肝胆外二科 | 33 | 33 | 0 |
| 肝胆外一科 | 33 | 33 | 0 |
| 乳腺癌预防治疗中心 | 60 | 60 | 0 |
| 胸一科 | 33 | 33 | 0 |
| 胸二科 | 33 | 33 | 0 |
| 妇科 | 30 | 30 | 0 |
| 头颈外科 | 30 | 30 | 0 |
| ICU | 8 | 8 | 0 |
| 骨科 | 16 | 16 | 0 |
| 特需外科 | 8 | 8 | 0 |
| 胃肠肿瘤微创外科 | 16 | 16 | 0 |
各科室病房床位信息,随时更新 请及时关注
作者:本站编辑