北京肿瘤医院信息化运维服务项目采购意向公开
北京肿瘤医院信息化运维服务项目采购意向公开
为便于供应商及时了解我院信息化项目采购信息,保障我院信息化项目需求调查工作开展,现将我院2026年信息化项目采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 需求概况 | 联系人及联系方式 | 预计采购时间 |
1 | 集成平台维护 | 19.95 | 保障集成平台正常运行,年限1年 | 王老师88196039转615 | 2026年2月-12月 |
2 | 基建管理系统维护 | 5.94 | 马老师88196039转628 | ||
3 | 互联网宽带年接入-国际出口 | 9.8 | 李老师88196039转618 | ||
4 | 西侧楼病房呼叫系统维护 | 3.27 | 保障西侧楼病房呼叫系统正常运行,年限1年 | 王老师88196039转610 | |
5 | 院内感染及危急值闭环管理系统维护(2026年) | 4.55 | 保障院内感染及危急值闭环管理系统正常运行,年限1年 | 王老师88196039转615 | |
6 | 电子病历AI质控维护(2026年) | 28.44 | 保障电子病历AI质控系统正常运行,年限3年 | 刘老师88196039转629 | |
7 | 智能一站式服务综合管理系统授权(2026年) | 1.25 | 保障智能一站式服务综合管理系统正常运行,年限1年 | 王老师88196039转619 | |
8 | 新病房楼手术安全质量管理系统维护 | 12.89 | 肖老师88196039转606 | ||
9 | 短信群发平台 | 9 | 保障短信群发平台系统正常运行,年限1年 | 辛老师88196039转620 | |
10 | 网络专线-POS机财务结算 | 1.44 | 保障POS机财务结算正常运行,带宽≥2M,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
11 | 工程计价软件年度授权许可 | 3.8 | 保障工程计价软件正常运行,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
12 | 内窥镜示教和业务管理系统维护(2026年) | 18 | 保障内窥镜示教和业务管理系统正常运行,年限1年 | 董老师88196039转608 | |
13 | 互联网宽带年接入-互联网主出口(所) | 35 | 不低于1000M专线带宽,主要互联网出口,承载着医院官网、互联网诊疗、北大肿瘤医院APP等重要业务;要求所提供的互联网链路保障稳定快速的访问及上传和下载需求,高质量专线网络链路及公网IP产品,保障医院的网络应用,年限1年 | 李老师88196039转618 | |
14 | 互联网宽带年接入-互联网诊疗出口 | 19.44 | 不低于300M专线带宽,用于互联网诊疗专用出口;要求所提供的互联网链路保障稳定快速的访问及上传和下载需求,高质量专线网络链路及公网IP产品,保障医院的网络应用,年限1年 | 李老师88196039转618 | |
15 | 伦理管理系统维护(2026年) | 6 | 保障伦理管理系统正常运行,年限3年 | 朱老师88196039转630 | |
16 | 舆情监测服务平台(2026年) | 14.4 | 保障舆情监测服务平台系统正常运行,年限3年 | 李老师88196039转613 | |
17 | 13.8 | 保障文字审校系统正常运行,年限3年 | 李老师88196039转613 | ||
18 | 三级等保复审服务(2026年) | 49.6 | 包含4个系统三级等保复审服务 | 李老师88196039转613 | |
19 | 互联网宽带年接入-住院患者无线出口 | 16 | 不低于400M专线带宽,用于全院患者无线上网出口;要求所提供的互联网链路保障稳定快速的访问及上传和下载需求,高质量专线网络链路及公网IP产品,保障医院的网络应用,年限1年 | 李老师88196039转618 | |
20 | 网络专线-114挂号 | 0.72 | 保障114挂号正常运行,带宽≥2,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
21 | 互联网诊疗信息资源服务(2026年) | 35 | 保障互联网诊疗信息资源服务正常运行,年限1年 | 朱老师88196039转630 | |
22 | HIS智能化服务平台维护(2026年) | 19 | 保障HIS智能化服务平台正常运行,年限1年 | 庞老师88196039转609 | |
23 | 互联网宽带年接入-新洲商务大厦办公区出口 | 6.43 | 保障新洲商务大厦办公区出口正常运行,带宽≥150M,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
24 | 不良事件管理系统维护(2026年) | 2.26 | 保障不良事件管理系统正常运行,年限1年 | 王老师88196039转615 | |
25 | 数据综合利用系统维护(2026年) | 49.4 | 保障数据综合利用系统正常运行,年限1年 | 刘老师88196039转629 | |
26 | 输血科VPN系统维护(2026年) | 1.8 | 保障输血科VPN系统正常运行,年限3年 | 董老师88196039转608 | |
27 | 核心网络设备维保 | 9.48 | 保障核心网络设备正常运行,年限1年 | 李老师88196039转618 | |
28 | 三级等保相关设备维护(2026年) | 23.98 | 保障三级等保相关设备正常运行,年限1年 | 李老师88196039转613 | |
29 | 信息机房维保(2026年) | 39.5 | 保障信息机房正常运行,年限2年 | 马老师88196039转621 | |
病案扫描服务(2026年) | 48 | 保障病案扫描服务正常运行,年限1年 | 李老师88196039转603 | ||
31 | 虚拟机系统和存储维护(2026年) | 35.61 | 保障虚拟机系统和存储正常运行,年限1年 | 傅老师88196039转611 | |
32 | 电子病历系统维护(2026年) | 40 | 保障电子病历系统正常运行,年限1年 | 刘老师88196039转629 | |
33 | 互联网诊疗系统维护(2026年) | 29.7 | 保障互联网诊疗系统正常运行,年限1年 | 朱老师88196039转630 | |
34 | 网络专线-医保实时结算(2026年) | 1.8 | 保障医保实时结算专线正常运行,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
35 | 网络专线-政务外网 | 8.08 | 保障政务外网专线正常运行,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
36 | 影像云平台空间租用 | 16.5 | 保障影像云平台空间正常运行,年限1年 | 马老师88196039转621 | |
37 | 教学系统维护(2026年) | 24.9 | 保障教学系统正常运行,年限1年 | 李老师88196039转603 | |
38 | 互联网宽带年接入-北医图书馆出口 | 6.48 | 保障北医图书馆出口正常运行,年限1年 | 马老师88196039转628 | |
39 | 医疗合作协同平台云安全服务 | 3.31 | 保障医疗合作协同平台云安全正常运行,年限1年 | 马老师88196039转628 |
本次公开的采购意向是我院近期信息化维保服务需求调查工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
详细信息请联系相关联系人,资料请发送到:zlyy_xxb@bjcancer.org.cn
北京肿瘤医院 信息技术服务部








