市属公费医疗患者就医管理规定
2012年1月1日起,按照市政府折子工程的要求,市级公费医疗将与基本医疗保险制度并轨,将市级公费医疗人员纳入职工基本医疗保险制度。
|  |     公费医疗改革前 | 公费医疗改革后 | |
| 门诊起付线 | 无 |       1300元 | |
| 门诊 报销比例 | <3000元 | 90% | 95% | 
| ≥3000元 | 95% | ||
| 门诊封顶线 | 无 | 无 | |
| 住院起付线 |           无 | 单位补充保险报销95% | |
| 住院报销比例 | <1万元 | 95% |    97% | 
| ≥1万元 | 97% | ||
| 住院 封顶线 |      无 |           无 | |

 
        
        
        
        
        
 
   
    
    


 |
 | 


 
  
  
  
  
 

